Gobierno entregó el último boletín parcial de resultados de Municipales 2008
El Ministerio del Interior entregó el último boletín parcial de resultados correspondientes a la Elección Municipal 2008.
Elección de alcaldes
Sobre un total de 6 millones 806 mil 493 votos emitidos, correspondientes a 32 mil 678 mesas escrutadas, que equivalen al 97,78% del total de mesas de hombres y mujeres del país los resultados son los siguientes :
| VOTOS | N° | % |
| Válidamente emitidos | 6.224.344 | 91,44% |
| Nulos | 397.233 | 5,83% |
| Blancos | 184.916 | 2,71% |
De los votos válidamente emitidos, esto es excluidos los nulos y los blancos los resultados son los siguientes:
| VOTACIÓN POR LISTA/PACTO PAÍS | ||
| PACTO | VOTOS | PORCENTAJE |
| Por un Chile Limpio | 249.237 | 4% |
| La Fuerza del Norte | 24.182 | 0,38% |
| Concertación Democrática | 1.787.271 | 28,71% |
| Juntos Podemos Más | 396.388 | 6,36% |
| Alianza | 2.524.989 | 40,56% |
| Concertación Progresista | 607.159 | 9,75% |
| Independientes (fuera de pacto) | 635.118 | 10,2% |
Elección de Concejales
Sobre un total de 6 millones 354 mil 85 votos emitidos correspondientes a 30 mil 544 mesas escrutadas, que equivalen al 91,39% del total mesas de hombres y mujeres de todo el país los resultados son los siguientes
| VOTOS | N° | % |
| Válidamente emitidos | 5.569.999 | 87,76% |
| Nulos | 516.319 | 8,12% |
| Blancos | 267.767 | 4,21% |
De los votos válidamente emitidos, esto es excluidos los nulos y los blancos los resultados son los siguientes:
| PACTO | VOTOS | PORCENTAJE |
| A.POR UN CHILE LIMPIO | ||
| Subpacto Partido Regionalista de los Independientes e Independientes | 415.831 | 7,46% |
| Subpacto Partido Ecologista e Independientes | 5.968 | 0,1% |
| Total Lista A Por un Chile Limpio | 421.799 | 7,57% |
| B. LA FUERZA DEL NORTE | 27.384 | 0.49% |
| C.CONCERTACIÓN DEMOCRÁTICA | ||
| Subpacto Partido Demócrata Cristiano e Independientes | 862.249 | 15,48% |
| Subpacto Partido Socialista de Chile e Independientes | 692.130 | 12,42% |
| Total Lista C Concertación Democrática | 1.554.379 | 27,9% |
| D. JUNTOS PODEMOS MÁS | ||
| Subpacto Partido Comunista, Partido Izquierda Cristiana e Independientes Subpacto | 379.389 | 6,81% |
| Subpacto Partido Humanista e Independientes | 126.787 | 2,27% |
| Total Lista D Juntos Podemos Más | 506.176 | 9,08% |
| E. ALIANZA | ||
| Subpacto Partido Renovación Nacional e Independientes | 1.017.695 | 18,27% |
| Subpacto Partido Unión Demócrata Independente e Independientes | 987.458 | 17,72% |
| Total Lista E Alianza | 2.005.153 | 35,99% |
| F. CONCERTACIÓN PROGRESISTA | | |
| Subpacto Partido Por la Democracia e Independientes | 591.955 | 10,62% |
| Subpacto Partido Radical Social Demócrata e Independientes | 374.228 | 6,71% |
| Total Lista F Concertación Progresista | 966.183 | 17,34% |
| INDEPENDIENTES FUERA DE PACTO | 88.925 | 1,59% |
El detalle de los resultados de las Elecciones Municipales 2008, desagregado hasta el nivel de comuna está a disposición de los medios de comunicación, de los partidos políticos y de la ciudadanía en general en el sitio www.elecciones.gov.cl
| |


